LJA18-2508K 接近開關 
接近傳感器,又稱無觸點行程開關,它除可以完成行程控制和限位保護外,還是一種非接觸型的檢測裝置,用作檢測零件尺寸和測速等,也可用于變頻計數器、變頻脈沖發生器、液面控制和加工程序的自動銜接等。特點有工作、壽命長、功耗、復定位精度、操作頻率以及適應惡劣的工作環境等。
LJA18M-10N1 , LJA18-2508K 接近開關 
 LJA18-2508K 
 LJA18-2508K 用途
 LJA18-2508K 參數
類型電感式接近傳感器|   |   |   |   |   |   |   | 
系列LJA18M|   |   |   |   |   |   |   | 
約定距離Sn屏蔽式 5mm非屏蔽式 10mm|   |   |   |   |   |   |   | 
體型號直流二線式NOLJA18M-51NOLJA18M-101|   |   |   |   |   |   |   | 
NCLJA18M-52NCLJA18M-102|   |   |   |   |   |   |   | 
直流三線式NPNNOLJA18M-5N1NOLJA18M-10N1|   |   |   |   |   |   |   | 
NCLJA18M-5N2NCLJA18M-10N2|   |   |   |   |   |   |   | 
NO+NCLJA18M-5N4NO+NCLJA18M-10N4|   |   |   |   |   |   |   | 
PNPNOLJA18M-5P1NOLJA18M-10P1|   |   |   |   |   |   |   | 
NCLJA18M-5P2NCLJA18M-10P2|   |   |   |   |   |   |   | 
NO+NCLJA18M-5P4NO+NCLJA18M-10P4|   |   |   |   |   |   |   | 
交流二線式NOLJA18M-5A1NOLJA18M-10A1|   |   |   |   |   |   |   | 
NCLJA18M-5A2NCLJA18M-10A2|   |   |   |   |   |   |   | 
檢測距離0~5mm±10%0~10mm±10%|   |   |   |   |   |   |   | 
檢測體鐵18*18*1mm鐵30*30*1mm|   |   |   |   |   |   |   | 
zui響應頻率(HZ)型:0.5kHz N、P型:0.6kHz A型:25Hz型:0.4kHz N、P型:0.2kHz A型:25Hz|   |   |   |   |   |   |   | 
檢測物體磁性金屬(非磁性金屬時檢測距離減小)|   |   |   |   |   |   |   | 
電源電壓C二線:6-36V    C三線:6-36V     AC二線:90-250V|   |   |   |   |   |   |   | 
消耗電流N.P型:13mA以下,型:0.8mA以下,A型:1.7mA以下|   |   |   |   |   |   |   | 
控制輸出N.P型:300mA以下,型:200mA以下,A型:400mA以下|   |   |   |   |   |   |   | 
回路保護N.P.型:逆連接保護、浪涌吸收、負載短路保護,A型:浪涌吸收|   |   |   |   |   |   |   | 
環境溫、濕度動作時、保存時:各-30~+65℃(不結冰、不結霜),動作時、保存時:各35~95%RH|   |   |   |   |   |   |   | 
絕緣阻抗50MΩ以上(C500兆歐表)充電部分與外殼間|   |   |   |   |   |   |   | 
耐電壓AC1000V 50/60Hz  1min充電部分與外殼間|   |   |   |   |   |   |   | 
溫度的影響溫度范圍-30~+65℃,+23℃時、±15%檢測距離以內,溫度范圍-25~+60℃,+23℃時、±10%檢測距離以內|   |   |   |   |   |   |   | 
電壓的影響額定電源電壓范圍±15%以內、額定電源電壓值、±10%檢測距離以內|   |   |   |   |   |   |   | 
保護結構IP67(IEC規格)|   |   |   |   |   |   |   | 
材質外殼:黃銅鍍鎳檢測面:S|   |   |   |   |   |   |   | 
 
 
