-50℃M18耐低溫接近開關參數
耐低溫接近開關,耐溫-50℃,通過檢測機構檢驗,可滿足在低溫嚴寒環境下檢測金屬的要求。
特點描述 Feature Description  | 輸出方式I / O mode  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.能檢測各種金屬物體 2.具有浪涌,過載,短路,逆極性保護功能 3.外殼材料:鎳銅合金 4.防護等級IP67(IEC) 5.耐溫:-50°  | 直流兩線常開  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流兩線常閉  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流三線NPN常開  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流三線NPN常閉  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流三線PNP常開  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流三線PNP常閉  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流兩線常開  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣接線圖 Connection diagram  | 規格參數 Specification  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||